Poznaj naszą ofertę
Wierzymy, że dobra współpraca zaczyna się od jasnych zasad dlatego nasze ceny są przejrzyste i nie stosujemy żadnych ukrytych opłat.
Sprawdź, jak możemy Ci pomóc.
Jeżeli nie masz pewności, która usługa będzie dla ciebie odpowiednia, skontaktuj się z nami.
Cennik usług
Wszystkie ceny ustalane są indywidualnie, w zależności od liczby dokumentów oraz zakresu świadczonych usług. Przed rozpoczęciem współpracy przygotowujemy ostateczną wycenę.
| Samozatrudnienie - Sole Trader | Cena |
|---|---|
| rejestracja firmy i zgłoszenie do NIC | £70.00 |
| rozliczenie roczne - Tax Return | £90.00 |
| zestawienie dokumentów źródłowych (50szt) | £50.00/h |
| MTD - Rozliczenie kwartalne | £60.00 |
| Spółki LTD | Cena |
|---|---|
| Rejestracja | £90.00 |
| Księgowanie dokumentów (do 50 operacji) - miesięcznie | £90.00 |
| Wynagrodzenia - Payroll | Cena |
|---|---|
| Rejestracja pracodawcy | £60.00 |
| Raporty i payslip za 1 pracownika | £15.00 |
| P-45/P-60 | £10.00 |
| CIS | Cena |
|---|---|
| Zgłoszenie | £30.00 |
| CIS statement-miesięcznie | £15.00 |
| VAT | Cena |
|---|---|
| Rejestracja | £80.00 |
| zestawienie dokumentów źródłowych (50szt) | £50.00/h |
| Raport Vat Return | £50.00 |
Zapraszamy do współpracy
Nie tylko prowadzimy księgowość. Dajemy Ci poczucie spokoju, że sprawy podatkowe są pod kontrolą, dzięki czemu możesz skoncentrować się na rozwoju swojego biznesu.
Create Your Own Website With Webador